
Support
Pour positionner facilement la machine et orienter le canon à l’angle voulu.
Base ventilation
Ventilateur puissant ou silencieux selon le modèle choisi.
Buses
De 1 à 4 buses pour la diffusion du parfum.
Machine à senteurs
UE Proline Fragrance 350 / 500
Le UE Fragrance est un diffuseur de parfums évolué intégrant une technologie très performante et précise en matière de diffusion.
Notre large gamme de machines à fragrance vous permet de choisir un produit adapté à vos besoins. De une à quatre buses, ce diffuseur de fragrance vous permet de changer de parfum en quelques secondes et de le diffuser dans tous types de volumes.
Sans dépôt et sans agression du public, un choix multiple de compositions parfumées est disponible, sans danger pour l’homme et l’environnement.
Vous allez créer une quatrième dimension et utiliser un sens rarement exploité : l’odorat.
Fabriqué en ALUMINIUM et en INOX, le UE Fragrance est fait pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité et son efficacité.
Développement et Fabrication exclusivement Français
Concept de machine avec base et tête amovible
Tête amovible
Machine à effet
Informations techniques
Équipée de notre piétement professionnel traditionnel, vous pouvez configurer une utilisation au sol, sur pied de rehausse, sur tourelle de tir ou accrochée sous une structure.
Modèle | Proline Fragrance 350 | Proline Fragrance 500 |
---|
K-Fragrance 350 | ST-Fragrance 350 | K-Fragrance 500 | ST-Airflame 500 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions | – | – | – | – |
Poids | 22.9Kg | 30.1Kg | 33.4Kg | 52.4Kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.55A 115V – 60Hz – 355W – 3.1A | 230V – 50/60Hz – 550W – 3.8A 115V – 60Hz – 550W – 7.6A | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.5A 115V – 60Hz – 355W – 3A | 230V – 50/60Hz – 1500W – 6.5A 115V – 60Hz – 1500W – 13A |
Caractéristiques électriques tête | 230V – 50Hz – 44W – 0.2A 115V – 60Hz – 44W – 0.4A | 230V – 50Hz – 44W – 0.2A 115V – 60Hz – 44W – 0.4A | 230V – 50Hz – 44W – 0.2A 115V – 60Hz – 44W – 0.4A | 230V – 50Hz – 44W – 0.2A 115V – 60Hz – 44W – 0.4A |
Étanchéité – | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 55 (poussières et jets d’eau puissants) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 55 (poussières et jets d’eau puissants) |
Nuisances sonores (dB – Décibel) | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 84 dB à 3m en intérieur 74 dB à 3m en extérieur | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur |
Diffuseurs | 1, 2 ou 4 x 20ml | 1, 2 ou 4 x 20ml | 1, 2 ou 4 x 20ml | 1, 2 ou 4 x 20ml |
Consommation de parfum | 1 ml/h par diffuseur | 1 ml/h par diffuseur | 1 ml/h par diffuseur | 1 ml/h par diffuseur |
Volume couvert | – | – | – | – |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Fiche technique