
Support
Pour positionner facilement la machine et orienter le canon à l’angle voulu.
Pompe à eau
Base ventilation
Ventilateur puissant ou silencieux selon le modèle choisi. Projette l’eau injectée en gouttes plus ou moins grosses selon la configuration choisie.
Canon
Contient deux buses pour créer une pluie ou une fine brume.
Machine à brume & pluie
UE Proline Mist & Rain 350 / 500
Le UE Mist & Rain est une machine à projection de brume et pluie.
Créez votre propre météo : pour rafraîchir l’ambiance, projetez de l’eau en mode brumisation et pour une scène bien arrosée passez en mode pluie. Effet utilisé au cinéma, en production vidéo et en parc à thèmes.
Fabriqué en ALUMINIUM et en INOX, le UE Mist & Rain est fait pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité et son efficacité.
Développement et Fabrication exclusivement Français
Concept de machine avec base et tête amovible
Tête amovible
Machine à effet
Informations techniques
Équipée de notre piétement professionnel traditionnel, vous pouvez configurer une utilisation au sol, sur pied de rehausse, sur tourelle de tir ou accrochée sous une structure.
Modèle | Proline Mist & Rain 350 | Proline Mist & Rain 500 |
---|
ST-Mist & Rain 350 | XT-Mist & Rain 350 | ST-Mist & Rain 500 | XT-Airflame 500 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions | – | – | – | – |
Poids | 44,8 kg | 55,2 kg | 72,3 kg | 70,3 kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 550W – 3.8A 115V – 60Hz – 550W – 7.6A | 230V – 50Hz – 1250W – 6A 115V – 60Hz – 1250W – 12A | 230V – 50/60Hz – 1500W – 6.5A 115V – 60Hz – 1500W – 13A | 230V – 50/60Hz – 1300W – 15A 115V – 60Hz – 1300W – 3A |
Caractéristiques électriques tête | 230V – 50Hz – 800W – 3.7A 115V – 60Hz – 800W – 7.4A | 230V – 50Hz – 800W – 3.7A 115V – 60Hz – 800W – 7.4A | 230V – 50Hz – 1300W – 6.1A 115V – 60Hz – 1300W – 13A | 230V – 50Hz – 1300W – 6.1A 115V – 60Hz – 1300W – 13A |
Étanchéité – | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) |
Nuisances sonores | 84 dB à 3m en intérieur 74 dB à 3m en extérieur | 71 dB à 3m en intérieur 61 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur |
Consommation d’eau en mode brume | 3 L/min | 3 L/min | 6 L/min | 6 L/min |
Consommation d’eau en mode pluie | 47 L/min | 47 L/min | 74 L/min | 74 L/min |
Distance de projection | Jusqu’à 6 m | Jusqu’à 6 m | jusqu’à 10 m | jusqu’à 10 m |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Fiche technique