
Support
Pour positionner facilement la machine et orienter le canon à l’angle voulu.
Base ventilation
Ventilateur puissant ou silencieux selon le modèle choisi.
Roue à bulles
Produit des bulles de 1.5 à 3 cm.
Réservoir
Réservoir pour liquide à bulles.
Machine à bulles
UE Proline Jet Bubbles 350 / 500
Le UE Jet-Bubble est une machine à projection de bulles très puissante permettant de créer un effet visuel décoratif pour l’événementiel.
Avec notre liquide à bulle XT-Bubble Fluid RTU, vous obtiendrez des bulles irisées et de longue tenue pour un effet féérique. Transportez votre public dans un monde fantastique avec cette animation ludique et visuelle.
Livré avec deux roues permettant deux effets: des petites bulles d’un diamètre de 1,5 cm ou des grandes bulles d’un diamètre de 3 cm.
Fabriqué en ALUMINIUM et en INOX, le UE Jet-Bubble est fait pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité et son efficacité.
Développement et Fabrication exclusivement Français
Concept de machine avec base et tête amovible
Tête amovible
Machine à effet
Informations techniques
Équipée de notre piétement professionnel traditionnel, vous pouvez configurer une utilisation au sol, sur pied de rehausse, sur tourelle de tir ou accrochée sous une structure.
Modèle | Proline Jet-Bubbles 350 | Proline Jet-Bubbles 500 |
---|
K-Jet-Bubble 350 | ST-Jet-Bubble 350 | XT-Bubble 350 | K-Bubble 500 | ST-Bubble 500 | XT-Bubble 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | – | – | – | – | – | – |
Poids | 19,3 kg | 25,8 kg | 36.2 kg | 26,1 kg | 49,3 kg | 70,3 kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.55A 115V – 60Hz – 355W – 3.1A | 230V – 50/60Hz – 550W – 3.8A 115V – 60Hz – 550W – 7.6A | 230V – 50Hz – 1250W – 6A 115V – 60Hz – 1250W – 12A | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.5A 115V – 60Hz – 355W – 3A | 230V – 50/60Hz – 1500W – 6.5A 115V – 60Hz – 1500W – 13A | 230V – 50/60Hz – 1300W – 15A 115V – 60Hz – 1300W – 3A |
Caractéristiques électriques tête | 230V – 50Hz – 10W – 0.4A 115V – 60Hz – 10W – 0.8A | 230V – 50Hz – 10W – 0.4A 115V – 60Hz – 10W – 0.8A | 230V – 50/60Hz – 70W – 0.3A 115V – 50Hz – 70W – 0.15A | 230V – 50Hz – 20W – 0.1A 115V – 60Hz – 20W – 0.2A | 230V – 50/60Hz – 150W – 0.7A 115V – 50Hz – 150W – 1.4A | 230V – 50/60Hz – 150W – 0.7A 115V – 50Hz – 150W – 1.4A |
Étanchéité – | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) |
Nuisances sonores (Db – Décibel) | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 84 dB à 3m en intérieur 74 dB à 3m en extérieur | 71 dB à 3m en intérieur 61 dB à 3m en extérieur | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur |
Capacité du réservoir | 5,3 L | 5,3 L | 5,3 L | 11,2L | 11,2L | 11,2L |
Consommation de liquide à bulles concentré | 3 L/h | 3 L/h | 3 L/h | 4.5 L/h | 4.5 L/h | 4.5 L/h |
Consommation de mélange eau/liquide | 6 L/h | 6 L/h | 6 L/h | 9 L/h | 9 L/h | 9 L/h |
Projection de bulles | Jusqu’à 8m | Jusqu’à 10m | Jusqu’à 10m | Jusqu’à 12m | Jusqu’à 14m | Jusqu’à 14m |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Fiche technique