Informations techniques
Bubble Tube Standard | Bubble Tube Concept | |
---|---|---|
Tête amovible | non | oui |
Dimensions (lyre inclue) | Lg 53 x lg 36 x Ht 53 cm | Lg 73,7 x lg47,2 x Ht 49 cm |
Poids net | 9,4kg | 11 Kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 200W – 1A – IP 44 | 230V – 50/60Hz – 230W – 1.7A (Version Europe) 230V – 60Hz – 230W – 3.4A (Version US) |
Caractéristiques électriques de la tête | – | 230V – 50/60Hz – 10W – 0.04A (Version Europe) 115V – 60Hz – 10W – 0.08A (Version US) |
Capacité du réservoir | 5 Litres | 5 Litres |
Niveau sonore (décibel – dB) | 65dB à 3m en intérieur 60dB à 3m en extérieur | 65dB à 3m en intérieur 60dB à 3m en extérieur |
Consommation Litre / heure avec liquide à bulles prêt à l’emploi : | 2 L/h | 2 L/h |
Diamètre des bulles | 1,5 à 3 cm | 1,5 à 3 cm |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Brochure
English
Français
Fiche technique
lien
Manuel d’utilisation
Existe aussi en version standard avec tête non amovible : http://goo.gl/02hwvR