
Sortie des 5 flammes
Ouverture du capot
Voyants de sécurité
Machine à Feu
UE FireStar Evo 2
Les UE FireStar Evo 2 disposent de 5 buses permettant le tir de flammes individuelles, ou simultanées selon la version, permettant la création d’effets pyrotechniques spectaculaires.
Par leurs performances et leur efficacité, les UE FireStar Evo 2 vont révolutionner la création pyrotechnique. La démesure créative au service de vos événements.
Cette gamme de machines dispose de multiples effets de flammes préprogrammés avec plusieurs possibilités de réglages de la vitesse et du sens de défilement des 5 flammes. Elles possèdent également un Effet « Flash » réglable en vitesse sur les canaux directs en DMX et sur les programmes.
La FireStar Evo 2 intègre une interface Ethernet avec Monitoring et Configuration. Un système de remplissage automatique est proposé en option.
Pensé, conçu et fabriqué entièrement en France
Informations techniques
Modèles | FireStar Classic 5 | FireStar Premium 5 | FireStar Classic 10 | FireStar Premium 10 |
---|---|---|---|---|
Dimensions | Lg 73 x lg 49 x H 39 cm (sans poignée lg 41,5 cm) | Lg 73 x lg 49 x H 39 cm (sans poignée lg 41,5 cm) | Lg 73 x lg 49 x H 39 cm (sans poignée lg 41,5 cm) | Lg 85 x lg 49 x Ht 39 cm (sans poignée lg 41,5 cm) |
Poids | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 53 kg |
Caractéristiques électriques | 1770W – 8A – 230V – 50Hz Version 115V – 60Hz sur demande | 2210W – 10.5A – 230V – 50Hz Version 115V – 60Hz sur demande | 1770W – 8A – 230V – 50Hz Version 115V – 60Hz sur demande | 2980W – 15A – 230V – 50Hz Version 115V – 60Hz sur demande |
Capacité du réservoir | 22L (+5L de reserve minimum) | 22L (+5L de reserve minimum) | 22L (+5L de reserve minimum) | 22L (+5L de reserve minimum) |
Consommation de liquide à flammes | 1,5L/mn | de 1,5 à 7,5L/mn | 6L/mn | de 6 à 30L/mn |
Type de flammes | 5 Bâtons individuels | Jusqu’à 5 Bâtons simultanés ou individuels | 5 Bâtons individuels | Jusqu’à 5 Bâtons simultanés ou individuels |
Nombre de buses | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hauteur de flammes Maximum en intérieur | 5m | 5m | 10m | 10m |
Tirs simultanés | Non | Oui | Non | Oui |
Medias
Fiche technique