
Flight Case
Résistant et maniable grâce à ces 4 roues autonomes.
Console de contrôle
Ecran tactile pour contrôler tous les paramètres de votre effet.
Réservoir d’eau et cage à carboglace
Jusqu’à 230L d’eau et 40kg de carboglace
Double sortie ø 300 mm
Sorties du tsunami ou du tapis de fumée basse.
UE Ice Tour 40 EVO
Machine à fumée lourde
UE Ice Tour 20 / 40 EVO
Le UE Ice Tour est la plus performante et puissante des machines à fumée lourde pour un des plus beaux effets scéniques encore amélioré par Universal-Effects. Il peut produire deux effets de fumée très blanche et très dense.
- Soit une vague géante de 2 à 6 m de haut déferlant comme un Tsunami (suivant réglage),
- Soit un tapis blanc et dense de fumée basse sur une superficie de 300m² à plus de 1000m².
Cette machine à fumée lourde permet une diffusion sur une surface très étendue grâce aux 2 sorties de 300mm permettant ainsi une large couverture scénique. Il est équipé d’un panier sur vérin d’une capacité de 20 à 40 kg de glace carbonique pour une durée d’effet de 3 à 6 minutes.
Le modèle Ice Tour 40 EVO est équipé d’une console de contrôle en mode LOCAL et DMX-512. Un automate dédié et un écran de pilotage tactile sont intégrés pour un contrôle total et le réglage des paramètres.
Le haut niveau de sécurité, tant au niveau électrique que pour l’utilisateur, ainsi que sa facilité d’utilisation sont surprenants ! Construite en inox et aluminium avec son Flight-Case intégré, isolée thermiquement et phoniquement, cette machine est faite pour affronter les conditions de travail les plus dures.
Développement et Fabrication exclusivement Français
Informations techniques
Ice Tour 20 3 kW | Ice Tour 20 6 kW | Ice Tour 20 9 kW | Ice Tour 40 EVO 18 kW | Ice Tour 40 EVO 36 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Lg 103 x lg 69 x Ht 79 cm | Lg 103 x lg 69 x Ht 79 cm | Lg 103 x lg 69 x Ht 79 cm | Lg 135 x lg 81 x Ht 120 cm | Lg 135 x lg 81 x Ht 120 cm |
Poids | 131 kg | 133 kg | 135 kg | 240 kg | 262 Kg |
Caractéristiques électriques tête | 230V – 50/60Hz – 3200W – 13.9A | 2 x 230V – 50/60Hz – 3200W – 13.9A | 380V – 50/60Hz – 9200W – 40A | 380V 50Hz – 20.000 Watts – 32A – Fiches P17-32A Tétra | 380V 50Hz – 36000W – Plugs P17-63A Tetra |
Étanchéité – | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) |
Réservoir d’eau | 130 L | 130 L | 130 L | 270 L | 270 L |
Réservoir de carboglace | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
Temps de chauffe de l’eau (85°) | ~ 90 min | ~ 60 min | ~ 40 min | 20 à 30 min | 20 à 30 min |
Temps minimum entre 2 effets | ~ 40 min | ~ 30 min | ~ 20 min | ~ 15 min | ~ 7 min |
Effet Tsnuami | 2 à 4m de haut | 2 à 4m de haut | 2 à 4m de haut | 2 à 6m de haut | 2 à 6m de haut |
Tapis de fumée | Jusqu’à 300m² | Jusqu’à 300m² | Jusqu’à 300m² | Jusqu’à 1000m² | Jusqu’à 1000m² |
Durée d’effet | Jusqu’à 3min | Jusqu’à 3min | Jusqu’à 3min | Jusqu’à 6min | Jusqu’à 6min |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Fiche technique