Concept de machine avec base et tête amovible (version concept)
Base au choix
Tête amovible
Machine à effet
En version standard la base et la tête sont indissociables pour vous offrir des machines encore plus simples d’utilisation et économiques.
Informations techniques
Fragrance Tube Mono Standard | Fragrance Tube Duo Standard | Fragrance Tube Mono Concept | Fragrance Tube Duo Concept | |
---|---|---|---|---|
Tête amovible | non | non | oui | oui |
Nombre de diffuseur | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dimensions | Lg 58 x lg45 x Ht 53cm | Lg 58 x lg45 x Ht 53cm | Lg 69 x lg 47 x Ht 49 cm | Lg 69 x lg 47 x Ht 49 cm |
Poids net | 8,2 Kg | 9, Kg | 12,7 Kg | 13,2 Kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 415W – 1.8A | 430W – 1.9A – 50/60Hz – 415W – 1.8A | 230V – 50/60Hz – 230W – 1.7A (Version Europe) 115V – 60Hz – 230W – 3.4A (Version US) | 230V – 50/60Hz – 230W – 1.7A (Version Europe) 115V – 60Hz – 230W – 3.4A (Version US) |
Caractéristiques électriques tête | – | – | 230V – 50/60Hz – 11W – 0.05A (Version Europe) 115V – 60Hz – 11W – 0.1A (Version US) | 230V – 50/60Hz – 22W – 0.10A (Version Europe) 115V – 60Hz – 22W – 0.2A (Version US) |
Niveau sonore (décible – dB) | 65 dB / 3m en intérieur. 60 dB / 3m en extérieur. | 65 dB / 3m en intérieur. 60 dB / 3m en extérieur. | 65 dB / 3m en intérieur. 60 dB / 3m en extérieur. | 65 dB / 3m en intérieur. 60 dB / 3m en extérieur. |
Consommation L/h | 1ml/h par diffuseur | 1ml/h par diffuseur | 1ml/h par diffuseur | 1ml/h par diffuseur |
Débit d’air | 1060m³/h | 1060m³/h | 1060m³/h | 1060m³/h |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations
Medias
Fiche technique