
Support
Pour positionner facilement la machine et orienter le canon à l’angle voulu.
Base ventilation
Ventilateur puissant ou silencieux selon le modèle choisi.
Canon
Concentre l’air pour un effet plus vaste.
Machine à vent
UE Proline Wind 350 / 500
Le UE Wind est une machine à vent très puissante. Idéale pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, cette machine à vent permet de simuler des bourrasques et des petites tempêtes de vent.
La tête Wind permet de doubler la portée du flux d’air en réduisant l’ouverture de l’effet. Ainsi l’on provoque un phénomène d’accélération en augmentant la vitesse du vent. Il est conseillé de vous équiper d’un variateur de puissance afin de contrôler précisément l’effet désiré.
Fabriqué en ALUMINIUM et en INOX, le UE Wind est fait pour durer. Chaque élément a été choisi pour sa qualité et son efficacité.
Développement et Fabrication exclusivement Français
Concept de machine avec base et tête amovible
Tête amovible
Machine à effet
Informations techniques
Équipée de notre piétement professionnel traditionnel, vous pouvez configurer une utilisation au sol, sur pied de rehausse, sur tourelle de tir ou accrochée sous une structure.
Modèle | Proline Wind 350 | Proline Wind 500 |
---|
K-Wind 350 | ST-Wind 350 | XT-Wind 350 | K-Wind 500 | ST-Wind 500 | XT-Wind 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | – | – | – | – | – | – |
Poids | 17,3 kg | 24 kg | 30,6 kg | 25,5 kg | 44,5 kg | 65,5 kg |
Caractéristiques électriques base | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.55A 115V – 60Hz – 355W – 3.1A | 230V – 50/60Hz – 550W – 3.8A 115V – 60Hz – 550W – 7.6A | 230V – 50Hz – 1250W – 6A 115V – 60Hz – 1250W – 12A | 230V – 50/60Hz – 355W – 1.5A 115V – 60Hz – 355W – 3A | 230V – 50/60Hz – 1500W – 6.5A 115V – 60Hz – 1500W – 13A | 230V – 50/60Hz – 1300W – 15A 115V – 60Hz – 1300W – 3A |
Étanchéité – | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 55 (poussières et jets d’eau puissants) | IP 54 (poussières et projections d’eau) | IP 44 (poussières >1mm et projections d’eau) | IP 55 (poussières et jets d’eau puissants) | IP 54 (poussières et projections d’eau) |
Nuisances sonores | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 84 dB à 3m en intérieur 74 dB à 3m en extérieur | 71 dB à 3m en intérieur 61 dB à 3m en extérieur | 74 dB / 3m en intérieur 64 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur | 91 dB à 3m en intérieur 81 dB à 3m en extérieur |
Vitesse et débit d’air | 50 km/h – 80m³/min | 71 km/h – 144m³/min | 64 km/h – 51m³/min | 44 km/h – 144 m³/min | 75 km/h – 245 m³/min | 77 km/h – 80 m³/min |
Informations à titre indicatif seulement. Peut varier selon les évolutions technologiques et les conditions d’utilisations.
Medias
Fiche technique